CSFrameworkV6旗舰版-业务窗体命名规范
业务窗体命名建议使用缩写。在需求设计、程序开发、团队交流有很好的作用。
参考ERP系统部分单据命名规则:
项目 | 缩写 | 举例 | 流水号 | 说明 |
应收款 | AR | frmAR | AR0000001 | AR=Account Receivable 对应的资料表命名参考: tb_AR tb_ARs (明细表) |
应付款 | AP | frmAP | AP0000001 | AP=Account Payable 对应的资料表命名参考: tb_AP tb_APs (明细表) |
生产单 | PN | frmPN | PN0000001 | PN=Production Notifycation 生产通知单 |
入库单 | IN | frmIN | IN00000001 | IN=In 对应的资料表命名参考: tb_IN tb_INs (明细表) |
出库单 | OT | frmOT | OT00000001 | OT=Out 对应的资料表命名参考: tb_OT tb_OTs (明细表) |
采购订单 | PO | frmPO | PO00000001 | PO=Purchase Order 对应的资料表命名参考: tb_PO tb_POs (明细表) |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
CSFrameworkV6 C/S框架网