C/S快速开发框架 - 账套数据库(CSFrameworkV5_Normal)
C/S快速开发框架 - 账套数据库(CSFrameworkV5_Normal)
数据库名称:CSFrameworkV5_Normal
类别:D-数据字典表,S-系统表,B-业务表
ID | 表名 | 类别 | 说明 |
1 | dt_Doc | D | 文档管理,文件资料 |
2 | sys_CompanyInfo | S | 公司资料设置, 帐套所在公司的资料设置 |
3 | sys_DataFieldConfig | S | 字段定义(暂无使用) |
4 | sys_DataSN | S | 数据字典流水号表 |
5 | sys_DocNoRule | S | 单据号码流水号表 |
6 | sys_Log | S | 数据修改历史记录主表 |
7 | sys _LogDtl | S | 数据修改历史记录明细表 |
8 | sys _LogFields | S | 跟踪修改的字段定义表 |
9 | sys_ModuleFileList | D | 系统自动加载的模块文件清单. |
10 | tb_AccountIDs | D | 会计科目定义 |
11 | tb_AP | B | 应付款,付款单主表 |
12 | tb_Aps | B | 应付款,付款单明细表 |
13 | tb_AR | B | 应收款,收款单主表 |
14 | tb_ARs | B | 应收款,收款单明细表 |
15 | tb_AttachFile | B | 业务单据附件资料表 |
16 | tb_CommDataDictType | D | 公共字典数据类型定义 |
17 | tb_CommonDataDict | D | 公共字典数据表,如国家,地区等简单的数据结构 |
18 | tb_Currency | D | 货币定义,数据字典 |
19 | tb_Customer | D | 客户资料定义,数据字典 |
20 | tb_CustomerAttribute | D | 客户类型,数据字典 |
21 | tb_EmpInfo | D | 员工资料表 |
22 | tb_IA | B | 库存调整单主表 |
23 | tb_IAs | B | 库存调整单明细表 |
24 | tb_IC | B | 库存盘点单主表 |
25 | tb_ICs | B | 库存盘点单明细表 |
26 | tb_IN | B | 入库单主表 |
27 | tb_INs | B | 入库单明细表 |
28 | tb_IO | B | 出库单主表 |
29 | tb_IOs | B | 出库单明细表 |
30 | tb_Location | D | 仓库仓位定义 |
31 | tb_MultiKeyTestDetail | D | 从表,测试复合主键使用 |
32 | tb_MultiKeyTestMaster | D | 主表,测试复合主键使用 |
33 | tb_PayType | D | 付款类型, 数据字典 |
34 | tb_Person | D | 销售员, 数据字典 |
35 | tb_PO | B | 采购订单主表 |
36 | tb_POs | B | 采购订单明细表 |
37 | tb_ProduceOut | B | 生产发货主表 |
38 | tb_ProduceOutDetail | B | 生产发货从表 |
39 | tb_Product | D | 产品资料 |
40 | tb_SO | B | 销售订单主表 |
41 | tb_SOs | B | 销售订单明细表 |
C/S结构快速开发框架/软件快速开发平台
CSFrameworkV5.1旗舰版
原创软件@csframework.com