LinERP - 线联ERP - 物料类别操作说明

LinERP - 线联ERP用户操作手册 - 物料类别
功能描述
物料类别管理模块用于维护企业物料的多级分类体系,支持新增、修改、删除物料类别,实现物料的标准化归类管理,为后续物料编码、库存管理、成本核算等业务提供基础数据支撑。模块分为「数据查询」和「数据编辑」两大模式,左侧为类别树状结构,右侧为产品资料维护表单。
界面布局说明
| 区域 | 功能说明 |
|---|---|
| 模式切换标签 | 「数据查询」:以只读方式查看类别树;「数据编辑」:支持新增 / 修改类别信息,编辑右侧表单 |
| 左侧类别树 | 以层级结构展示所有物料类别,支持多级分类,可点击节点快速选中对应类别 |
| 右侧维护表单 | 用于维护选中类别的详细信息,包含父级编号、分类编号、分类名称等字段 |
数据查询页面

打开界面默认显示所有物料类别。
数据编辑页面

功能操作(增删改查)
主要功能按钮操作参考:线联ERP - 工具栏按钮列表
| 序号 | 按钮名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | 新增 | 新增一条数据记录,显示【数据编辑】标签页 |
| 2 | 删除 | 删除当前选中的数据记录,会提示是否要删除记录的对话框 |
| 3 | 修改 | 编辑修改当前选中的数据记录,显示【数据编辑】标签页,当前状态为【编辑】状态,用户可编辑资料 |
| 4 | 查看 / 刷新 | 查看数据详情或刷新列表数据,显示【数据编辑】标签页,当前状态为【查看】状态,不可编辑资料 |
| 5 | 保存 | 保存当前编辑 / 新增的数据 |
| 6 | 取消 | 取消当前编辑 / 新增操作,恢复数据原状 |
核心字段说明
| 字段名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 父级编号 | 下拉选择 | 非必填 | 用于设置当前类别的上级分类,实现多级分类;顶级结点无需选择,值为空 |
| 分类编号 | 文本输入 | 是 | 物料类别的唯一编码,如示例中的「DVI」,建议采用易识别的缩写规则 |
| 分类名称 | 文本输入 | 是 | 物料类别的完整名称,如示例中的「DVI CABLE」,需清晰体现类别含义 |
| 物料类型 | 下拉选择 | 是 | 区分物料属性,可选值通常包含「成品」「半成品」「原材料」等 |
| 备注 | 文本输入 | 非必填 | 用于补充说明类别用途、特殊属性等额外信息 |
| 工厂自制 | 复选框 | 非必填 | 勾选表示该类别物料为工厂自制生产,未勾选则为外购或委外加工 |
| 系统类型 | 复选框 | 非必填 | 勾选表示该类别为系统预设类型,通常不允许随意删除或修改 |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网
