线联ERP用户操作手册 - BOM管理

线联ERP用户操作手册 - BOM管理
功能入口:基础资料模块 -> BOM清单

功能概述
线联 LinERP BOM 管理适配线束行业,可搭建产品完整用料结构,关联线材、辅料等物料;
支持 MRP 运算、成本核算、生产备料自动取数,配套物料分类、用量管控;
数据同步采购、生产、财务模块,精准核算物料需求与产品成本,规范产品配方档案,减少算料误差,实现用料标准化管理。
功能按钮

常用功能按钮操作手册:
https://www.cscode.net/archive/linerp/813930807050245.html
BOM序时薄【资料查询】页

数据编辑页

弹出菜单
BOM序时薄菜单
| 菜单选项 | 功能说明 |
|---|---|
| 复制单元格 | 复制当前选中单元格内的文本数据,用于粘贴导出 |
| 复制整列 | 一键复制当前选中整列全部表格数据,用于粘贴导出 |
| 显示 / 隐藏汇总行 | 切换 BOM 底部用料合计、成本汇总行的显示状态 |
| 显示物料 | 快速打开对应物料档案,查看物料规格、参数信息 |
| 查看库存余额 | 实时查询该物料当前仓库库存数量与库存金额 |
| 物料收发明细 | 调取该物料全周期出入库流水,追溯物料流转记录 |
| 新窗体打开 | 在独立新窗口打开物料 / 库存页面,多页面并行操作 |
| 替换 BOM 物料 | 批量替换当前 BOM 内指定物料,快速更新产品配方 |
| 重新计算当前 BOM 金额 | 按最新物料单价,重算本条 BOM 总成本金额 |
| 重新计算所有 BOM 金额 | 批量重算系统全部 BOM 物料成本、总造价 |
| 设置为最新采购单价或期初单价 | 将 BOM 物料单价同步更新为最新采购价或期初库存单价 |
BOM 明细表格弹出菜单

| 菜单选项 | 功能说明 |
|---|---|
| 复制单元格 | 复制选中单元格内容,支持外部文档粘贴使用 |
| 复制整列 | 复制当前整列所有明细数据,方便导出统计 |
| 显示 / 隐藏汇总行 | 控制 BOM 用料汇总行展示,快速查看用料合计 |
| 显示物料 | 跳转物料基础档案页面,查看物料完整资料 |
| 查看库存余额 | 一键查询该物料实时库存余量,辅助备料核算 |
| 物料收发明细 | 查看物料历史出入库、领用、盘点全部明细 |
| 查看采购记录 | 调取该物料历史采购订单、入库、报价记录 |

LinERP是一款专为电子线材、线束行业量身打造的精细化企业资源管理系统
产品咨询:13923396219 (孙先生)

版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网
