线联ERP - 基础资料模块主界面

线联ERP - 基础资料模块主界面
功能概述
基础资料是线束行业 ERP 全业务的数据源头,模块统一归集客户、供应商、物料、模具、单位、人员、图文附件等全维度基础档案。
支持分类建档、参数配置、图纸附件归档,标准化企业底层数据。
打通采购、生产、销售、财务各业务模块数据,实现一套基础数据全流程共用,避免信息重复录入,提升企业数据规范化与一体化管理效率。
基础资料模块主界面

功能清单
| 功能分组 | 功能按钮 | 使用 | 功能简要说明 |
|---|---|---|---|
| 客户 & 供应商 | 客户档案 | ![]() | 维护所有合作客户基础信息,统一管理客户资料 |
| 供应商档案 | ![]() | 登记原材料供应商信息,管理供货合作厂商档案 | |
| 公司内部编码 | ![]() | 自定义、维护企业内部各个子公司之间客户、供应商编码 | |
| 货运公司 | ![]() | 录入合作物流、货运服务商信息 | |
| 物料管理 | 物料管理 | ![]() | 线材、半成品、成品等物料建档、信息维护 |
| BOM 清单 | ![]() | 搭建产品物料配比,管理成品用料结构 | |
| 物料类别 | ![]() | 对物料进行分类划分,便于筛选、统计查询 | |
| 模具管理 | ![]() | 线束生产配套模具档案信息录入与维护 | |
| 其他基础数据 | 公共字典 | ![]() | 统一配置系统下拉选项、通用基础数据 |
| 业务员管理 | ![]() | 登记企业销售业务人员信息 | |
| 单位管理 | ![]() | 维护 PCS、米、KG 等各类业务计量单位 | |
| 单位换算 | ![]() | 设置多计量单位之间换算比例关系 | |
| 货币资料 | ![]() | 配置本外币币种、汇率等财务货币参数 | |
| 图片、附件文件管理 | 图片管理 | ![]() | 集中存储、查看产品、物料、客户相关图片 |
| 附件管理 | ![]() | 统一归档合同、图纸、单据等电子附件 | |
| 附件上传 | ![]() | 上传图纸、证书、文档等各类电子文件至系统 |
版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网


