线联ERP - 人力资源模块主界面

线联ERP - 人力资源模块主界面
功能概述
线联ERP系统人力资源模块专为线束工厂打造,集成员工人事档案与全自动考勤管理;
支持对接海康等考勤设备,覆盖人员档案、合同异动、排班班次、请假补卡、考勤数据核算全流程;
自动生成个人、部门考勤报表,人事数据可联动薪资核算,实现人员、考勤业务一体化管控,减少人工统计工作量,人事数据与 ERP 业务数据互通。
HR系统模块主界面

功能清单
| 序号 | 功能按钮 | 使用 | 功能简要说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 员工档案 | ![]() | 录入维护员工基础信息,是人事、考勤业务核心数据源 |
| 2 | 调岗记录查询 | ![]() | 检索员工岗位调动历史记录,留存人员变动档案 |
| 3 | 员工合同查询 | ![]() | 统一查询员工劳动合同签订、到期等信息 |
| 4 | 调薪记录查询 | ![]() | 查看员工历次薪资调整记录,追溯薪资变动 |
| 5 | 考勤设备管理 | ![]() | 登记、管理海康等打卡考勤硬件设备信息 |
| 6 | 考勤设备绑定 | ![]() | 将员工工号与考勤打卡设备绑定,实现打卡识别 |
| 7 | 导入考勤数据 | ![]() | 从考勤设备同步打卡原始数据至系统 |
| 8 | 节假日管理 | ![]() | 维护法定节假日、工厂放假排班日期,用于考勤核算 |
| 9 | 班次管理 | ![]() | 设置早 / 中 / 晚等上下班班次、工时标准 |
| 10 | 排班管理 | ![]() | 给员工分配对应上班班次,生成月度排班计划 |
| 11 | 考勤系统配置 | ![]() | 设置迟到、早退、加班、旷工等考勤计算规则 |
| 12 | 补卡管理 | ![]() | 处理员工漏打卡补卡申请,录入补卡记录 |
| 13 | 请假管理 | ![]() | 登记事假、病假、年假等各类请假单据 |
| 14 | 原始考勤记录 | ![]() | 查看全部原始打卡、请假、补卡明细数据 |
| 15 | 考勤计算 | ![]() | 根据原始打卡、请假、班次规则自动核算工时、考勤结果 |
| 16 | 个人考勤报表 | ![]() | 单人员工月度考勤明细汇总报表 |
| 17 | 个人考勤报表 (横向) | ![]() | 横向版式展示员工每日出勤情况,便于打印查看 |
| 18 | 部门考勤报表 | ![]() | 按部门汇总全员考勤数据,用于部门人力统计 |
| 19 | 考勤、工资调整 | ![]() | 员工考勤数据、工资数据进行额外调整 |
---- 本文结束 ----
LINERP - CONTACT US

LinERP是一款专为电子线材、线束行业量身打造的精细化企业资源管理系统
产品咨询:13923396219 (孙先生)

版权声明:本文为开发框架文库发布内容,转载请附上原文出处连接
LinERP C/S框架网

