CSFramework.WebApiV3.系统数据库结构 – CSFramework_WebApi_V3
用户表(Api_User)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键 |
|
2 | Account | Varchar(30) | APP账号 |
|
3 | Password | Varchar(100) | 密码 | MD5加密 |
4 | UserName | nvarchar(20) | 用户姓名 |
|
5 | UserType | Int | 用户类型 |
|
6 | UserLevel | Int | 用户等级 | 级别 |
7 | UID | Varchar(20) | 身份证号码 |
|
8 | Phone | Varchar(11) | 手机号码 |
|
9 | Status | Int | 用户状态 |
|
10 | LastLogin | Datetime | 最后登录时间 |
|
11 | LoginCount | Int | 登录次数 |
|
12 | FlagLock | Char(1) | 锁定 |
|
13 | MIDMobile | Varchar(50) | 设备硬件码 |
|
14 | DeviceType | varchar(10) | 设备类型 |
|
15 | DeviceOSVersion | varchar(20) | 设备版本号 |
|
16 | RegisterTime | datetime | 注册时间 |
|
17 | LastUpdateDate | Datetime | 最后更新时间 |
|
18 | TokenExpires | Int | 令牌有限天数 |
|
19 | Token | Varchar(512) | token | 当前用户登录生成的token |
开发者账号表(Api_UserKeys)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键 |
|
2 | UserCode | Varchar(64) | 开发者编号 | 如:csframework |
3 | UserName | NVarchar(50) | 开发者名称 | C/S框架测试用户 |
4 | ApiKey | varchar(100) | 开发者密钥 | 公钥 |
5 | SecretKey | varchar(100) | 开发者私钥 | 私钥 |
6 | EncryptKey | varchar(100) | 对称加密KEY | 对称加密密钥 |
7 | EncryptIV | NVarchar(100) | 对称加密IV | 对称加密偏移量 |
8 | EncryptorName | NVarchar(30) | 加密类型 | 如DES/AES等 |
9 | Remark | NVarchar(100) | 备注 |
|
10 | CreatTime | Datetime | 创建时间 |
|
11 | InUse | Char(1) | 使用状态 | Y/N |
黑名单登记表(sys_IP_Blacklist)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键 |
|
2 | IP | Varchar(50) | IP地址 |
|
3 | CreateTime | Datetime | 创建时间 |
|
4 | Description | Varchar(max) | 备注 |
|
5 | FlagUse | varchar(1) | 使用状态 | Y/N |
白名单登记表(sys_IP_Whitelist)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键 |
|
2 | IP | Varchar(50) | IP地址 |
|
3 | CreateTime | Datetime | 创建时间 |
|
4 | Description | Varchar(max) | 备注 |
|
5 | FlagUse | varchar(1) | 使用状态 | Y/N |
WebApi框架代码生成器配置记表(sys_GeneratorOptions)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键 | 雪花Id |
2 | UserID | Varchar(50) | 用户账号 | Csframework |
3 | AuthorName | Varchar(100) | 作者名称 | C/S框架网 |
4 | ORMNameSpace | Varchar(100) | ORM命名空间 | Namespace YourProject.ORM |
5 | DALNameSpace | Varchar(100) | DAL命名空间 | Namespace YourProject.DAL |
6 | BLLNameSpace | Varchar(100) | BLL命名空间 | Namespace YourProject.BLL |
7 | ORMHeader | Varchar(100) | ORM类名前缀 | 如:tb_Customer, tb_前缀 |
8 | DALHeader | Varchar(100) | DAL类名前缀 | 如:dal_Customer, dal_前缀 |
9 | BLLHeader | Varchar(100) | BLL类名前缀 | 如:bll_Customer, bll_前缀 |
10 | ORMUsing | Varchar(4000) | ORM 引用列表 |
|
11 | DALUsing | Varchar(4000) | DAL引用列表 |
|
12 | BLLUsing | Varchar(4000) | BLL引用列表 |
|
13 | CreateORM | Nvarchar(max) | ORM代码 |
|
14 | CreateDAL | Nvarchar(max) | DAL代码 |
|
15 | CreateInterface | Nvarchar(max) | 接口代码 |
|