CSFramework.WebApiV3.日志数据库结构 -CSFramework_WebApi_V3_Log
登录历史记录表(sys_Log_LoginHistory)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键,雪花ID |
|
2 | Account | Varchar(30) | APP账号 |
|
3 | LoginType | Varchar(1) | 登录类型 |
|
4 | LoginTime | Datetime | 登录时间 |
|
5 | DeviceType | varchar(10) | 设备类型 |
|
6 | DeviceMID | Varchar(50) | 设备硬件码 |
|
7 | ClientVersion | Varchar(20) | 客户端版本 |
|
Api接口访问日志表(sys_Log_Visitor)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键,雪花ID |
|
2 | TS | Timestamp | 访问时间 |
|
3 | IP | Varchar(20) | IP地址 |
|
4 | LogType | Varchar(20) | 日志类型 |
|
5 | LogContent | NVarchar(max) | 日志内容 |
|
6 | RefNo | Varchar(50) | 关联号码 |
|
系统异常日志表(sys_Log_Exception)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键,雪花ID |
|
2 | TS | Timestamp | 访问时间 |
|
3 | UserId | Varchar(50) | 当前用户 |
|
4 | Source | Varchar(500) | 异常来源 |
|
5 | StackTrace | Nvarchar(max) | 异常堆栈信息 |
|
6 | TargetSite | Nvarchar(max) | 引发当前异常的方法 |
|
7 | Exception | Nvarchar(max) | 异常信息 |
|
文件下载日志表(sys_Log_FileUpDown)
序 | 字段名 | 类型 | 标题 | 描述 |
1 | RowID | Varchar(50) | 主键,雪花ID |
|
2 | UserId | Timestamp | 当前用户 |
|
| IP | Varchar(50) | IP地址 |
|
3 | BucketName | Varchar(50) | Bucket目录 |
|
4 | DataType | Varchar(10) | 数据类型 | 下载类型 |
5 | RootPath | Varchar(200) | 根目录 | 文件存放根目录(服务器上的文件目录) |
6 | FileName | Varchar(50) | 文件名 |
|
7 | FileType | Varchar(10) | 文件类型 |
|
8 | FileSize | Float | 文件大小 |
|
| URL | Varchar(250) | 文件url |
|
9 | CreateTime | Datetime | 下载时间 |
|
10 | Remark | NVarchar(100) | 备注 |
|